nettle studio everyday overall size chart
SIZE CHART
SIZE | BUST | WAIST | HIP | CENTER FRONT (TO CROTCH) |
---|---|---|---|---|
XS | 36" | 39" | 46" | 23.3" |
S | 40" | 43" | 50" | 24.3" |
M | 43" | 48" | 52" | 24.8" |
L | 45.5" | 50" | 54" | 25.3" |
XL | 48" | 52" | 60" | 26.8" |
2XL | 52" | 56" | 65" | 29" |
3XL | 58" | 62" | 70" | 31.3" |
4XL | 64" | 68" | 77" | 33.3" |
Still got questions about fit? Email us! info@bando.com